「男性の理想の体型は?」
スマートにかっこよく着こなしたいスーツ、さりげなく目立つTシャツから覗くたくましい腕。
男性は、しっかり筋肉がついたボディを目指しましょう。
パーソナルトレーニング指導で男性の方に目標体重をお聴きすると、標準体重よりも少ない体重を目標とされる方がほとんどです。(100%近く)
これを一般的には美容体重と言います。
身体のサイズは綺麗に見えるバランスがあります。付けるところは付ける、減らすところは減らす、特に男性は「肩周りとヒップの比率」「ウエストとヒップの比率」がポイントです。
男性の美容体型とは?
かっこいいボディ、その理想の体型は肩周り、ウェスト、ヒップの比率で決まります。この比率は最も魅力的と感じるカラダの数値です。
肩まわりとヒップのサイズの比に注目
肩まわりとヒップのサイズの比率を「SHR」(Shoulder to Hip Ratio)といいます。
いわゆる逆三角形の体型です。広い肩から引き締まったウエスト、男性ならではのカラダですよね。
ウエストヒップ比
ウエストとヒップのサイズの比率を「WHR」(Waist to Hip Ratio)と言います。
忘れてはならないのは、ヒップです。キュッと上がったヒップは、洋服を着た時に男性のセクシーを感じる重要なポイントだといわれています。
また、ウエストヒップ比は遺伝的要素があっても、トレーニングによって作り上げることができる部位になります。
女性の理想の美容体型はこちらの記事をご覧ください。
身長別【女性の美容体型】の理想値とは?ボディパーツのバランスが重要
男性の美容体型の理想値
肩周り | = 身長(㎝)×0.598~0.624 |
バスト | = 身長(㎝)×0.540~0.560 |
ウェスト | = 身長(㎝)×0.415~0.435 |
ヒップ | = 身長(㎝)×0.46~0.48 |
理想体重 | =身長(m)×身長(m)×22 (BMI方式) |
それでは、身長別の美容体型のサイズバランスをご覧ください。
165cm
肩周り | 98.67~102.96 |
バスト | 89.10~92.40 |
ウェスト | 68.48~71.78 |
ヒップ | 75.90~79.20 |
理想体重 | 59.90 |
166cm
肩周り | 99.27~103.58 |
バスト | 89.64~92.96 |
ウェスト | 68.89~72.21 |
ヒップ | 76.36~79.68 |
理想体重 | 60.62 |
167cm
肩周り | 99.87~104.21 |
バスト | 90.18~93.52 |
ウェスト | 69.31~72.65 |
ヒップ | 76.82~80.16 |
理想体重 | 61.36 |
168cm
肩周り | 100.46~104.83 |
バスト | 90.72~94.08 |
ウェスト | 69.72~73.08 |
ヒップ | 77.28~80.64 |
理想体重 | 62.09 |
169cm
肩周り | 101.06~105.46 |
バスト | 91.26~94.64 |
ウェスト | 70.14~73.52 |
ヒップ | 77.74~81.12 |
理想体重 | 62.83 |
170cm
肩周り | 101.66~06.08 |
バスト | 91.80~95.20 |
ウェスト | 70.55~73.95 |
ヒップ | 78.20~81.60 |
理想体重 | 63.58 |
171cm
肩周り | 102.26~106.70 |
バスト | 92.34~95.76 |
ウェスト | 70.97~74.39 |
ヒップ | 78.66~82.08 |
理想体重 | 64.33 |
172cm
肩周り | 102.86~107.33 |
バスト | 92.88~96.32 |
ウェスト | 71.38~74.82 |
ヒップ | 79.12~82.56 |
理想体重 | 65.08 |
173cm
肩周り | 103.45~107.95 |
バスト | 93.42~96.88 |
ウェスト | 71.80~75.26 |
ヒップ | 79.58~83.04 |
理想体重 | 65.84 |
174cm
肩周り | 104.05~108.58 |
バスト | 93.96~97.44 |
ウェスト | 72.21~75.69 |
ヒップ | 80.04~83.52 |
理想体重 | 66.61 |
175cm
肩周り | 104.65~109.20 |
バスト | 94.50~98.00 |
ウェスト | 72.63~76.13 |
ヒップ | 80.50~84.00 |
理想体重 | 67.38 |
176cm
肩周り | 105.25~109.82 |
バスト | 95.04~98.56 |
ウェスト | 73.04~76.56 |
ヒップ | 80.96~84.48 |
理想体重 | 68.15 |
177cm
肩周り | 105.85~110.45 |
バスト | 95.58~99.12 |
ウェスト | 73.46~77.00 |
ヒップ | 81.42~84.96 |
理想体重 | 68.92 |
178cm
肩周り | 106.44~111.07 |
バスト | 96.12~99.68 |
ウェスト | 73.87~77.43 |
ヒップ | 81.88~85.44 |
理想体重 | 69.70 |
179cm
肩周り | 107.04~111.70 |
バスト | 96.66~100.24 |
ウェスト | 74.29~77.87 |
ヒップ | 82.34~85.92 |
理想体重 | 70.49 |
180cm
肩周り | 107.64~112.32 |
バスト | 97.20~100.80 |
ウェスト | 74.70~78.30 |
ヒップ | 82.80~86.40 |
理想体重 | 71.28 |
181cm
肩周り | 108.24~112.94 |
バスト | 97.74~101.36 |
ウェスト | 75.12~78.74 |
ヒップ | 83.26~86.88 |
理想体重 | 72.07 |
182cm
肩周り | 108.84~113.57 |
バスト | 98.28~101.92 |
ウェスト | 75.53~79.17 |
ヒップ | 83.72~87.36 |
理想体重 | 72.87 |
183cm
肩周り | 109.43~114.19 |
バスト | 98.82~102.48 |
ウェスト | 75.95~79.61 |
ヒップ | 84.18~87.84 |
理想体重 | 73.68 |
184cm
肩周り | 110.03~114.82 |
バスト | 99.36~103.04 |
ウェスト | 76.36~80.04 |
ヒップ | 84.64~88.32 |
理想体重 | 74.48 |
185cm
肩周り | 110.63~115.44 |
バスト | 99.90~103.60 |
ウェスト | 76.78~80.48 |
ヒップ | 85.10~88.80 |
理想体重 | 75.30 |