このような方「居酒屋でどうせ食べるならタンパク質を中心にとろう」
居酒屋はタンパク質の宝庫です。肉、魚、卵、豆類がおすすめです。居酒屋で食べれる食品のタンパク質量をお伝えします。※PFC全てお伝えします。
居酒屋は夜に行くことが多い
まずは初めに、居酒屋に行く時間帯は夜が多いと思います。
夜は、そのあと仕事や運動をするわけでもないので、エネルギー源である糖質は必要ありません。ですから、基本的にはタンパク質をメインで選んでいきましょう。
お刺身・魚
居酒屋で一番お勧めなのが、お刺身。
特にホタテやタコ、イカ、エビなどは高タンパク低脂質でとてもヘルシーです。普段なかなか食べないとは思いますが、居酒屋では手軽に頼めるでしょう。
また、お刺身は切っただけのシンプルメニュー。味付けが濃いこともないので、変にお酒が進むことも防げます!
ホタテ
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 72kcal | 536~751kcal |
タンパク質 13.5g (54kcal) | 15~34g |
脂質 0.9g (8.1kcal) | 13~20g |
炭水化物 1.5g (6kcal) | 75~105g |
タコ
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 76kcal | 536~751kcal |
タンパク質 16.4g (65.6kcal) | 15~34g |
脂質 0.7g (6.3kcal) | 13~20g |
炭水化物 0.1g (0.4kcal) | 75~105g |
イカ
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 88kcal | 536~751kcal |
タンパク質 18.1g (72.4kcal) | 15~34g |
脂質 1.2g (10.8kcal) | 13~20g |
炭水化物 0.2g (0.8kcal) | 75~105g |
エビ
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 82kcal | 536~751kcal |
タンパク質 18.4g (73.6kcal) | 15~34g |
脂質 0.3g (2.7kcal) | 13~20g |
炭水化物 0.3g (1.2kcal) | 75~105g |
また、ほっけやサバなどのお魚も高タンパクでとてもおすすめです。
脂質が多いですが、揚げ物などの酸化した油よりお魚の油は質が良く、体脂肪にもなりにくい。さらに筋肉の分解を防いだり、合成を高めてくれることも期待できます。
揚げ物ではなく、ぜひお魚を選んでみましょう!
ほっけ
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 115kcal | 536~751kcal |
タンパク質 17.3g (69.2kcal) | 15~34g |
脂質 4.4g (39.6kcal) | 13~20g |
炭水化物 0.1g (0.4kcal) | 75~105g |
サバ
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 202kcal | 536~751kcal |
タンパク質 20.7g (82.8kcal) | 15~34g |
脂質 12.1g (108.9kcal) | 13~20g |
炭水化物 0.3g (1.2kcal) | 75~105g |
焼き鳥は居酒屋のド定番ですね。焼き鳥といっても様々な部位があるのですが、オススメは、脂質の少ない砂肝や軟骨、レバーですね。最近ではメニューにささみや鶏むね肉があるので、そちらもオススメです!
焼き鳥
砂肝
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 94kcal | 536~751kcal |
タンパク質 18.3g (73.2kcal) | 15~34g |
脂質 1.8g (16.2kcal) | 13~20g |
炭水化物 0g (0kcal) | 75~105g |
軟骨
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 54kcal | 536~751kcal |
タンパク質 12.5g (50kcal) | 15~34g |
脂質 0.4g (3.6kcal) | 13~20g |
炭水化物 0.4g (1.6kcal) | 75~105g |
レバー
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 132kcal | 536~751kcal |
タンパク質 19.6g (78.4kcal) | 15~34g |
脂質 3.7g (33.3kcal) | 13~20g |
炭水化物 3.7g (14.8kcal) | 75~105g |
ささみ
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 105kcal | 536~751kcal |
タンパク質 23g (92kcal) | 15~34g |
脂質 0.8g (7.2kcal) | 13~20g |
炭水化物 0g (0kcal) | 75~105g |
鶏むね肉
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 191kcal | 536~751kcal |
タンパク質 19.5g (78kcal) | 15~34g |
脂質 11.6g (104.4kcal) | 13~20g |
炭水化物 0g (0kcal) | 75~105g |
さらに、お肉つながりで言えば赤身で低脂質なローストビーフや馬刺しもいいですね。唐揚げや脂身の多いお肉ではなく、こういったものに変えるだけでカロリーはグッと落とせると思います。
ローストビーフ
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 196kcal | 536~751kcal |
タンパク質 21.7g (86.8kcal) | 15~34g |
脂質 11.7g (105.3kcal) | 13~20g |
炭水化物 0.9g (3.6kcal) | 75~105g |
馬刺
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 110kcal | 536~751kcal |
タンパク質 20.1g (80.4kcal) | 15~34g |
脂質 2.5g (22.5kcal) | 13~20g |
炭水化物 0.3g (1.2kcal) | 75~105g |
卵もたんぱく源としては、申し分ないです。必須アミノ酸のバランスも良く、たんぱく源として「質」が良いのです。居酒屋では、卵焼きや煮卵、サラダに茹で卵や半熟卵が乗っていたりもしますね。
卵
卵焼き
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 206kcal | 536~751kcal |
タンパク質 10.47g (41.88kcal) | 15~34g |
脂質 14.44g (129.96kcal) | 13~20g |
炭水化物 6.58g (26.32kcal) | 75~105g |
煮卵
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 104kcal | 536~751kcal |
タンパク質 8.19g (32.76kcal) | 15~34g |
脂質 6.01g (54.09kcal) | 13~20g |
炭水化物 2.54g (10.16kcal) | 75~105g |
その他
その他には、サラダや枝豆などの豆系、豆腐もいいですね。豆系は植物性のたんぱく質も取れますし、サラダは初めに食べることで急な血糖値の上昇も防ぐことができます。
枝豆
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 135kcal | 536~751kcal |
タンパク質 11.7g (46.8kcal) | 15~34g |
脂質 6.2g (55.8kcal) | 13~20g |
炭水化物 8.8g (35.2kcal) | 75~105g |
豆腐
100g当たり | 一食の目安 |
エネルギー 56kcal | 536~751kcal |
タンパク質 4.9g (19.6kcal) | 15~34g |
脂質 3g (27kcal) | 13~20g |
炭水化物 2g (8kcal) | 75~105g |
最後に
居酒屋だからこそ、単品で手軽に頼めるものが多かったと思います。揚げ物やシメの雑炊、ラーメンを流れで食べるのではなく、自ら選んで調整することで、飲み会が続いても太りすぎを防いでいけるでしょう。
ぜひ、実践してみてください!
アルコールと筋肉の話はこちらからどうぞ