パーソナルトレーニング指導で女性の方に目標体重をお聴きすると、標準体重よりも少ない体重を目標とされる方がほとんどです。(100%近く)
これを一般的には美容体重と言います。
理想の体型を求めてトレーニングをされることは素晴らしいです。
トレーナーとして強調して言いたいことは「体重を追うだけでは、体型は綺麗にならない」ということです。例えばスクワットだけをガンガンして、食事制限をめいいっぱいやって体重は減った、でも脚はがっちり太くなったということであれば目標の「美体型」ではなくなりますよね。
【ボディメイクで女性が美ボディバランスを手に入れる】記事はこちらをご覧ください。
身体のサイズは綺麗に見えるバランスがあります。付けるところは付ける、減らすところは減らす、特にヒップはトレーニングでボリュームを出しやすく、ウェストは姿勢を意識することで細くすることは比較的可能です。
大手下着メーカーワコールの美しい身体のバランスを参考にした、身長別の美容体型のサイズを表にしました。
男性の理想の美容体型はこちらの記事をご覧ください。
【男性の美容体型】の理想値とは?身長別のボディパーツバランス
女性の美容体型はウエストヒップ比に注目
【ウエスト7:ヒップ10】現在多くの【美体型】はこの比率です。YOSHIDAGYMでもこの数値を推奨します。
また、ウエストヒップ比は遺伝的要素があっても、トレーニングによって作り上げることができる部位になります。
ウエストヒップ比とは?
ウエスト÷ヒップで表される数値のことを「WHR」(Waist to Hip Ratio)と言いますが、このWHRの比率が0.7の女性を男性は最も魅力的だと感じるということが既にわかっています。
ウエスト÷ヒップ=0.7 【黄金比】
プロポーション研究の第一人者であるアメリカの心理学者のデベンドラ・シン博士は、世界の16の文化圏を対象に、女性の理想のプロポーションについての調査を長年に渡って行いましたが「どこの国においても男性は、WHR比が0.7の女性を最も魅力的だと感じる傾向があった」と報告しています。
動画解説はこちらからどうぞ!
部分瘦せに関してこちらの記事を参考にしてください。
女性の美容体型の理想値 【身長別】
トップバスト | = 身長(㎝)×0.515~0.530 |
アンダーバスト | = 身長(㎝)×0.432 |
ウェスト | = 身長(㎝)×0.370~0.390 |
ヒップ | = 身長(㎝)×0.530~0.542 |
カップ | = トップバスト(㎝)-アンダーバスト(㎝) |
二の腕 | = 身長(㎝)×0.145~0.160 |
ふともも | = 身長(㎝)×0.290~0.310 |
ふくらはぎ | = 身長(㎝)×0.200~0.210 |
足首 | = 身長(㎝)×0.120 |
= ふくらはぎ(㎝)×0.590 | |
美容体重 | =身長(m)×身長(m)×19.0~19.5 |
標準体重 | =身長(m)×身長(m)×22 (BMI) |
それでは、身長別の美容体型のサイズバランスをご覧ください。
150cm
トップバスト | 77.25~79.50 | ||
アンダーバスト | 65.23 | ||
ウェスト | 55.50~58.50 | ||
ヒップ | 79.50~81.30 | ||
カップ | B ~ C | ||
12.45~14.70 | |||
二の腕 | 21.75~24.00 | ||
ふともも | 43.50~46.50 | ||
ふくらはぎ | 30.00~31.50 | ||
足首 | 18.00 | ||
17.70~18.59 | |||
美容体重 | 42.75~43.88 | ||
標準体重 | 49.50 |
151cm
トップバスト | 77.77 ~ 80.03 | ||
アンダーバスト | 65.23 | ||
ウェスト | 55.87 ~ 58.89 | ||
ヒップ | 80.03 ~ 81.84 | ||
カップ | B ~ C | ||
12.53 ~ 14.80 | |||
二の腕 | 21.90 ~ 24.16 | ||
ふともも | 43.79 ~ 46.81 | ||
ふくらはぎ | 30.20 ~ 31.71 | ||
足首 | 18.12 | ||
17.82 ~ 18.71 | |||
美容体重 | 43.32 ~ 44.46 | ||
標準体重 | 50.16 |
152cm
トップバスト | 78.28 ~ 80.56 | ||
アンダーバスト | 65.66 | ||
ウェスト | 56.24 ~ 59.28 | ||
ヒップ | 80.56 ~ 82.38 | ||
カップ | B ~ C | ||
12.62 ~ 14.90 | |||
二の腕 | 22.04 ~ 24.32 | ||
ふともも | 44.08 ~ 47.12 | ||
ふくらはぎ | 30.40 ~ 31.92 | ||
足首 | 18.24 | ||
17.94 ~ 18.83 | |||
美容体重 | 43.90 ~ 45.05 | ||
標準体重 | 50.83 |
153cm
トップバスト | 78.80 ~ 81.09 | ||
アンダーバスト | 66.10 | ||
ウェスト | 56.61 ~ 59.67 | ||
ヒップ | 81.09 ~ 82.93 | ||
カップ | B ~ C | ||
12.70 ~ 14.99 | |||
二の腕 | 22.19 ~ 24.48 | ||
ふともも | 44.37 ~ 47.43 | ||
ふくらはぎ | 30.60 ~ 32.13 | ||
足首 | 18.36 | ||
18.05 ~ 18.96 | |||
美容体重 | 44.48 ~ 45.65 | ||
標準体重 | 51.50 |
154cm
トップバスト | 79.31 ~ 81.62 | ||
アンダーバスト | 66.53 | ||
ウェスト | 56.98 ~ 60.06 | ||
ヒップ | 81.62 ~ 83.47 | ||
カップ | B ~ C | ||
12.78 ~ 15.09 | |||
二の腕 | 22.33 ~ 24.64 | ||
ふともも | 44.66 ~ 47.74 | ||
ふくらはぎ | 30.80 ~ 32.34 | ||
足首 | 18.48 | ||
18.17 ~ 19.08 | |||
美容体重 | 45.06 ~ 46.25 | ||
標準体重 | 52.18 |
155cm
トップバスト | 79.83 ~ 82.15 | ||
アンダーバスト | 66.96 | ||
ウェスト | 57.35 ~ 60.45 | ||
ヒップ | 82.15 ~ 84.01 | ||
カップ | B ~ C | ||
12.87 ~ 15.19 | |||
二の腕 | 22.48 ~ 24.80 | ||
ふともも | 44.95 ~ 48.05 | ||
ふくらはぎ | 31.00 ~ 32.55 | ||
足首 | 18.60 | ||
18.29 ~ 19.20 | |||
美容体重 | 45.65 ~ 46.85 | ||
標準体重 | 52.86 |
156cm
トップバスト | 80.34 ~ 82.68 | ||
アンダーバスト | 67.39 | ||
ウェスト | 57.72 ~ 60.84 | ||
ヒップ | 82.68 ~ 84.55 | ||
カップ | B ~ C | ||
12.95 ~ 15.29 | |||
二の腕 | 22.62 ~ 24.96 | ||
ふともも | 45.24 ~ 48.36 | ||
ふくらはぎ | 31.20 ~ 32.76 | ||
足首 | 18.72 | ||
18.41 ~ 19.33 | |||
美容体重 | 46.24 ~ 47.46 | ||
標準体重 | 53.54 |
157cm
トップバスト | 80.86 ~ 83.21 | ||
アンダーバスト | 67.82 | ||
ウェスト | 58.09 ~ 61.23 | ||
ヒップ | 83.21 ~ 85.09 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.03 ~ 15.39 | |||
二の腕 | 22.77 ~ 25.12 | ||
ふともも | 45.53 ~ 48.67 | ||
ふくらはぎ | 31.40 ~ 32.97 | ||
足首 | 18.84 | ||
18.53 ~ 19.45 | |||
美容体重 | 46.83 ~ 48.07 | ||
標準体重 | 54.23 |
158cm
トップバスト | 81.37 ~ 83.74 | ||
アンダーバスト | 68.26 | ||
ウェスト | 58.46 ~ 61.62 | ||
ヒップ | 83.74 ~ 85.64 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.11 ~ 15.48 | |||
二の腕 | 22.91 ~ 25.28 | ||
ふともも | 45.82 ~ 48.98 | ||
ふくらはぎ | 31.60 ~ 33.18 | ||
足首 | 18.96 | ||
18.64 ~ 19.58 | |||
美容体重 | 47.43 ~ 48.68 | ||
標準体重 | 54.92 |
159cm
トップバスト | 81.89 ~ 84.27 | ||
アンダーバスト | 68.69 | ||
ウェスト | 58.83 ~ 62.01 | ||
ヒップ | 84.27 ~ 86.18 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.20 ~ 15.58 | |||
二の腕 | 23.06 ~ 25.44 | ||
ふともも | 46.11 ~ 49.29 | ||
ふくらはぎ | 31.80 ~ 33.39 | ||
足首 | 19.08 | ||
18.76 ~ 19.70 | |||
美容体重 | 48.03 ~ 49.30 | ||
標準体重 | 55.62 |
160cm
トップバスト | 82.40 ~ 84.80 | ||
アンダーバスト | 69.12 | ||
ウェスト | 59.20 ~ 62.40 | ||
ヒップ | 84.80 ~ 86.72 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.28 ~ 15.68 | |||
二の腕 | 23.20 ~ 25.60 | ||
ふともも | 46.40 ~ 49.60 | ||
ふくらはぎ | 32.00 ~ 33.60 | ||
足首 | 19.20 | ||
18.88 ~ 19.82 | |||
美容体重 | 48.64 ~ 49.92 | ||
標準体重 | 56.32 |
161cm
トップバスト | 82.92 ~ 85.33 | ||
アンダーバスト | 69.55 | ||
ウェスト | 59.57 ~ 62.79 | ||
ヒップ | 85.33 ~ 87.26 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.36 ~ 15.78 | |||
二の腕 | 23.35 ~ 25.76 | ||
ふともも | 46.69 ~ 49.91 | ||
ふくらはぎ | 32.20 ~ 33.81 | ||
足首 | 19.32 | ||
19.00 ~ 19.95 | |||
美容体重 | 49.25 ~ 50.55 | ||
標準体重 | 57.03 |
162cm
トップバスト | 83.43 ~ 85.86 | ||
アンダーバスト | 69.98 | ||
ウェスト | 59.94 ~ 63.18 | ||
ヒップ | 85.86 ~ 87.80 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.45 ~ 15.88 | |||
二の腕 | 23.49 ~ 25.92 | ||
ふともも | 46.98 ~ 50.22 | ||
ふくらはぎ | 32.40 ~ 34.02 | ||
足首 | 19.44 | ||
19.12 ~ 20.07 | |||
美容体重 | 49.86 ~ 51.18 | ||
標準体重 | 57.74 |
163cm
トップバスト | 83.95 ~ 86.39 | ||
アンダーバスト | 70.42 | ||
ウェスト | 60.31 ~ 63.57 | ||
ヒップ | 86.39 ~ 88.35 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.53 ~ 15.97 | |||
二の腕 | 23.64 ~ 26.08 | ||
ふともも | 47.27 ~ 50.53 | ||
ふくらはぎ | 32.60 ~ 34.23 | ||
足首 | 19.56 | ||
19.23 ~ 20.20 | |||
美容体重 | 50.48 ~ 51.81 | ||
標準体重 | 58.45 |
164cm
トップバスト | 84.46 ~ 86.92 | ||
アンダーバスト | 70.85 | ||
ウェスト | 60.68 ~ 63.96 | ||
ヒップ | 86.92 ~ 88.89 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.61 ~ 16.07 | |||
二の腕 | 23.78 ~ 26.24 | ||
ふともも | 47.56 ~ 50.84 | ||
ふくらはぎ | 32.80 ~ 34.44 | ||
足首 | 19.68 | ||
19.35 ~ 20.32 | |||
美容体重 | 51.10 ~ 52.45 | ||
標準体重 | 59.17 |
165cm
トップバスト | 84.98 ~ 87.45 | ||
アンダーバスト | 71.28 | ||
ウェスト | 61.05 ~ 64.35 | ||
ヒップ | 87.45 ~ 89.43 | ||
カップ | B ~ C | ||
13.70 ~ 16.17 | |||
二の腕 | 23.93 ~ 26.40 | ||
ふともも | 47.85 ~ 51.15 | ||
ふくらはぎ | 33.00 ~ 34.65 | ||
足首 | 19.80 | ||
19.47 ~ 20.44 | |||
美容体重 | 51.73 ~ 53.09 | ||
標準体重 | 59.90 |
166cm
トップバスト | 85.49 ~ 87.98 | ||
アンダーバスト | 71.71 | ||
ウェスト | 61.42 ~ 64.74 | ||
ヒップ | 87.98 ~ 89.97 | ||
カップ | C ~ D | ||
13.78 ~ 16.27 | |||
二の腕 | 24.07 ~ 26.56 | ||
ふともも | 48.14 ~ 51.46 | ||
ふくらはぎ | 33.20 ~ 34.86 | ||
足首 | 19.92 | ||
19.59 ~ 20.57 | |||
美容体重 | 52.36 ~ 53.73 | ||
標準体重 | 60.62 |
167cm
トップバスト | 86.01 ~ 88.51 | ||
アンダーバスト | 72.14 | ||
ウェスト | 61.79 ~ 65.13 | ||
ヒップ | 88.51 ~ 90.51 | ||
カップ | C ~ D | ||
13.86 ~ 16.37 | |||
二の腕 | 24.22 ~ 26.72 | ||
ふともも | 48.43 ~ 51.77 | ||
ふくらはぎ | 33.40 ~ 35.07 | ||
足首 | 20.04 | ||
19.71 ~ 20.69 | |||
美容体重 | 52.99 ~ 54.38 | ||
標準体重 | 61.36 |
168cm
トップバスト | 86.52 ~ 89.04 | ||
アンダーバスト | 72.58 | ||
ウェスト | 62.16 ~ 65.52 | ||
ヒップ | 89.04 ~ 91.06 | ||
カップ | C ~ D | ||
13.94 ~ 16.46 | |||
二の腕 | 24.36 ~ 26.88 | ||
ふともも | 48.72 ~ 52.08 | ||
ふくらはぎ | 33.60 ~ 35.28 | ||
足首 | 20.16 | ||
19.82 ~ 20.82 | |||
美容体重 | 53.63 ~ 55.04 | ||
標準体重 | 62.09 |
169cm
トップバスト | 87.04 ~ 89.57 | ||
アンダーバスト | 73.01 | ||
ウェスト | 62.53 ~ 65.91 | ||
ヒップ | 89.57 ~ 91.60 | ||
カップ | C ~ D | ||
14.03 ~ 16.56 | |||
二の腕 | 24.51 ~ 27.04 | ||
ふともも | 49.01 ~ 52.39 | ||
ふくらはぎ | 33.80 ~ 35.49 | ||
足首 | 20.28 | ||
19.94 ~ 20.94 | |||
美容体重 | 54.27 ~ 55.69 | ||
標準体重 | 62.83 |
170cm
トップバスト | 87.55 ~ 90.10 | ||
アンダーバスト | 73.44 | ||
ウェスト | 62.90 ~ 66.30 | ||
ヒップ | 90.10 ~ 92.14 | ||
カップ | C ~ D | ||
14.11 ~ 16.66 | |||
二の腕 | 24.65 ~ 27.20 | ||
ふともも | 49.30 ~ 52.70 | ||
ふくらはぎ | 34.00 ~ 35.70 | ||
足首 | 20.40 | ||
20.06 ~ 21.06 | |||
美容体重 | 54.91 ~ 56.36 | ||
標準体重 | 63.58 |
171cm
トップバスト | 88.07 ~ 90.63 | ||
アンダーバスト | 73.87 | ||
ウェスト | 63.27 ~ 66.69 | ||
ヒップ | 90.63 ~ 92.68 | ||
カップ | C ~ D | ||
14.19 ~ 16.76 | |||
二の腕 | 24.80 ~ 27.36 | ||
ふともも | 49.59 ~ 53.01 | ||
ふくらはぎ | 34.20 ~ 35.91 | ||
足首 | 20.52 | ||
20.18 ~ 21.19 | |||
美容体重 | 55.56 ~ 57.02 | ||
標準体重 | 64.33 |
172cm
トップバスト | 88.58 ~ 91.16 | ||
アンダーバスト | 74.30 | ||
ウェスト | 63.64 ~ 67.08 | ||
ヒップ | 91.16 ~ 93.22 | ||
カップ | C ~ D | ||
14.28 ~ 16.86 | |||
二の腕 | 24.94 ~ 27.52 | ||
ふともも | 49.88 ~ 53.32 | ||
ふくらはぎ | 34.40 ~ 36.12 | ||
足首 | 20.64 | ||
20.30 ~ 21.31 | |||
美容体重 | 56.21 ~ 57.69 | ||
標準体重 | 65.08 |
173cm
トップバスト | 89.10 ~ 91.69 | ||
アンダーバスト | 74.74 | ||
ウェスト | 64.01 ~ 67.47 | ||
ヒップ | 91.69 ~ 93.77 | ||
カップ | C ~ D | ||
14.36 ~ 16.95 | |||
二の腕 | 25.09 ~ 27.68 | ||
ふともも | 50.17 ~ 53.63 | ||
ふくらはぎ | 34.60 ~ 36.33 | ||
足首 | 20.76 | ||
20.41 ~ 21.43 | |||
美容体重 | 56.87 ~ 58.36 | ||
標準体重 | 65.84 |
174cm
トップバスト | 89.61 ~ 92.22 | ||
アンダーバスト | 75.17 | ||
ウェスト | 64.38 ~ 67.86 | ||
ヒップ | 92.22 ~ 94.31 | ||
カップ | C ~ D | ||
14.44 ~ 17.05 | |||
二の腕 | 25.23 ~ 27.84 | ||
ふともも | 50.46 ~ 53.94 | ||
ふくらはぎ | 34.80 ~ 36.54 | ||
足首 | 20.88 | ||
20.53 ~ 21.56 | |||
美容体重 | 57.52 ~ 59.04 | ||
標準体重 | 66.61 |
175cm
トップバスト | 90.13 ~ 92.75 | ||
アンダーバスト | 75.60 | ||
ウェスト | 64.75 ~ 68.25 | ||
ヒップ | 92.75 ~ 94.85 | ||
カップ | C ~ D | ||
14.53 ~ 17.15 | |||
二の腕 | 25.38 ~ 28.00 | ||
ふともも | 50.75 ~ 54.25 | ||
ふくらはぎ | 35.00 ~ 36.75 | ||
足首 | 21.00 | ||
20.65 ~ 21.68 | |||
美容体重 | 58.19 ~ 59.72 | ||
標準体重 | 67.38 |
176cm
トップバスト | 90.64 ~ 93.28 | ||
アンダーバスト | 76.03 | ||
ウェスト | 65.12 ~ 68.64 | ||
ヒップ | 93.28 ~ 95.39 | ||
カップ | C ~ D | ||
14.61 ~ 17.25 | |||
二の腕 | 25.52 ~ 28.16 | ||
ふともも | 51.04 ~ 54.56 | ||
ふくらはぎ | 35.20 ~ 36.96 | ||
足首 | 21.12 | ||
20.77 ~ 21.81 | |||
美容体重 | 58.85 ~ 60.40 | ||
標準体重 | 68.15 |
参考文献:
身長と体重の平均値